|
|
1987 | Princess 286 Riviera | 40 | 53 500 € |
|
Princess 286 Riviera de 1987 avec 2x165cv Volvo, sellerie ... |
|||||
|
|
1997 | Antares Série 9 | 40 | 69 500 € |
|
|
|||||
|
|
1968 | CHRIS CRAFT LANCER 25 | 40 | 15 500 € |
|
|
|||||
|
|
1976 | Guy Couach 1100 | 40 | 66 000 € |
|
|
|||||
|
|
1992 | SUNBIRD Corsair 171 | 40 | 11 000 € |
|
|
|||||
|
|
1983 | PRINCESS 412 2 | 40 | 60 000 € |
|
|
|||||
|
|
1978 | RIVA 48 SUPERAmerica | 40 | 165 000 € |
|
|
|||||
|
|
2004 | AZIMUT 46 | 40 | 435 000 € |
|
Prix TTC Constructeur : ... |
|||||