|
|
1996 | PRINCESS 56 | 83 | 442 000 € |
|
|
|||||
|
|
2002 | FAIRLINE TARGA 43 | 83 | 198 000 € |
|
|
|||||
|
|
1994 | CRANCHI 840 CORALLO | 83 | 46 000 € |
|
|
|||||
|
|
2005 | PRESTIGE 32 | 83 | 169 000 € |
|
|
|||||
|
|
1998 | Sealine T 51 | 83 | 424 000 € |
|
|
|||||
|
|
2004 | LEADER 705 | 83 | 36 000 € |
|
Prix TTC Constructeur : ... |
|||||
|
|
2002 | Menorquin 160 | 83 | 395 000 € |
|
|
|||||
|
|
1987 | PRINCESS 30 DS | 83 | 64 000 € |
|
|
|||||