|
|
1988 | PRINCESS 36 | 104 000 € | |
|
|
|||||
|
|
1997 | AZIMUT 40 | 199 000 € | |
|
|
|||||
|
|
2005 | ACM DYNASTY 43 | 285 000 € | |
|
|
|||||
|
|
2000 | Aprea Mare 9 SEMICabinato | 88 000 € | |
|
|
|||||
|
|
1990 | Antares 800 | 41 000 € | |
|
|
|||||
|
|
Kurunig 585 | 9 000 € | ||
|
Moteur Nanni 27 CVD/2000, double commande, coupe orin, ... |
|||||
|
|
1993 | Ferretti 145 | 250 000 € | |
|
2 X 425 CV Caterpillar Fuel 2400 L Eau 800 L Groupe ... |
|||||
|
|
2002 | Azimut 46 Fly | 480 000 € | |
|
Unité de plaisance en excellent état général...Equipement ... |
|||||