|
|
1980 | Pouvreau Vaton 21 M Charles Heidsieck III | 400 000 € | |
|
|
|||||
|
|
2002 | Ortona Navi 33 M | 3 250 000 € | |
|
|
|||||
|
|
2006 | Bénéteau Océanis 50 | 295 000 € | |
|
|
|||||
|
|
2006 | Grand Soleil 45 Racing | 250 000 € | |
|
|
|||||
|
|
1983 | Palmer Johnson 24 m | 750 000 € | |
|
|
|||||
|
|
2001 | Bénéteau Océanis 411 | 145 000 € | |
|
|
|||||
|
|
1904 | Stow & Son 105 | 1 700 000 € | |
|
|
|||||
|
|
1995 | 44 | 800 € | |
|
Moteur hors bord Yamaha 25cv, arbre court, ... |
|||||